Calcule o CAC do seu escritório de advocacia, compare com benchmarks do mercado e descubra se sua estratégia de crescimento é sustentável.
| Área de atuação | CAC típico (mín) | CAC típico (máx) | Observação |
|---|---|---|---|
| Trabalhista | R$ 150 | R$ 500 | Alto volume, ticket menor |
| Família | R$ 400 | R$ 1.500 | Relacionamento é chave |
| Criminal | R$ 300 | R$ 1.200 | Urgência acelera decisão |
| Empresarial | R$ 800 | R$ 4.000 | Ciclo longo, maior LTV |
| Imobiliário | R$ 600 | R$ 2.500 | Parcerias com imobiliárias |
| Tributário | R$ 2.000 | R$ 8.000 | Especialização exige mais tempo |
| Previdenciário | R$ 200 | R$ 800 | Indicação é canal principal |
A Segmenter desenvolve estratégias de marketing jurídico baseadas em dados para escritórios que querem crescer com eficiência — não com achismo.